TECHNICAL DATA
Model | AUX-09QC | AUX-12QC | AUX-18QC | AUX-24QC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cooling capacity | [kW] | 2,7 (0,60 – 3,80) | 3,50(0,80-4,10) | 5,40(1,30-5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) | |
Heating capacity | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30-6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
Power | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Operating voltage | Cooling | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
Heating | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
Energy consumption | Cooling | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
Heating | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
Maximum power consumption | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
Критики
Нема критики сеуште.